Dieta hiperproteica
Dieta equilibrada con aumento proporcional de proteínas y calorías
- 3.300 kcal
- 140g Proteínas
- 340g Hidratos de carbono
- 120g Lípídos
INDICACIONES: Quemados, traumatología, pacientes con riesgo de desnutrición. Síndrome nefrítico. Anemia perniciosa.
ALIMENTOS:
Están permitidos todos los alimentos, no hay restricciones.
Se debe aumentar el consumo de alimentos ricos en proteínas:
Están permitidos todos los alimentos, no hay restricciones.
Se debe aumentar el consumo de alimentos ricos en proteínas:
- Raciones superiores a las recomendadas de: carne, pescado, huevos y leche.
- Con el fin de no aumentar el volumen de las ingestas y facilitar el consumo de toda la dieta, se puede optar por enriquecer los platos mediante la adicción de leche en polvo queso, huevo cocido, bechamel, mayonesa, frutos secos, jamón York…y suplementos dietéticos ricos en proteínas.
TIPOS DE COCIÓN:
Horno, plancha, asados, vapor y fritos.
Horno, plancha, asados, vapor y fritos.
CONDIMENTACIÓN:
Normal
Normal
Se recomienda realizar de 5 a 6 ingestas al día.
MENÚ TIPO:
DESAYUNO | MEDIA MAÑANA | COMIDA | MERIENDA | CENA | RESOPÓN |
---|---|---|---|---|---|
200cc Leche con café o EKO | 200cc Leche | 100g Arroz o 100g Pasta o 300g Patatas | 200cc Leche o 1 Yogur | 100g Pasta o 100g Arroz 200g Patatas | 200cc Leche |
10g Azúcar | 10g Azúcar | 150g Carne magra, 200g Pescado o 2 Huevos | 10g Azúcar | 150g Carne magra, 200g Pescado o 2 Huevos | 40g Galletas |
50g Pan | 200g Verdura cocida salteada con jamón | 40g Galletas | 200g Verdura o ensalada | ||
50g Jamón York o Queso | 60g Pan | 50g Mortadela | 60g Pan | ||
15g Mantequilla o Margarina | 1 Flan | 200g Fruta | 130g Fruta biocida, 1 Yogur o Natilla |
Dieta hipoproteica
Dieta con bajo contenido en proteínas: 20g/ 40g /60g de proteínas. Estas dietas no cubren los requerimientos proteicos recomendados para el adulto. El aporte energético es adecuado, a expensas de los hidratos de carbono fundamentalmente y de las grasas.
INDICACIONES: Insuficiencia renal. En ciertas complicaciones de hepatopatías.
ALIMENTOS:
GRUPO | PERMITIDOS | A EVITAR |
---|---|---|
LACTEOS Y DERIVADOS | Leche, Yogur, Quesos | |
CARNES | Carne magra | Todas |
PESCADOS | Pescado blanco | |
HUEVOS | Todos | |
CEREALES Y FÉCULAS | Pan, Pasta, Patatas | Prod. Pastelería, Legumbres |
VERDURAS Y HORTALIZAS | Todos | |
FRUTAS | Todas (excepto las indicadas) | Frutas secas, Frutos secos |
ACEITES Y GRASAS | Aceite vegetal, Manteca, Mantequilla, Margarina | Bacón |
BEBIDAS | Agua sin gas, Infusiones | Todas (excepto las indicadas) |
VARIOS | Azúcar, Mermelada, Membrillo | Chocolate |
TIPOS DE COCCIÓN:
- Permitidos: frito, hervido, horno...
- A evitar: Rebozados
CONDIMENTACIÓN:
Sal, hierbas y especies
Sal, hierbas y especies
SUPLEMENTOS:
Según prescripción facultativa, en especial en las dietas de 20g y de 40g de proteínas.
Según prescripción facultativa, en especial en las dietas de 20g y de 40g de proteínas.
MENÚ TIPO: DIETA HIPOPROTEICA DE 20G DE PROTEINAS
DESAYUNO | MEDIA MAÑANA | COMIDA | MERIENDA | CENA | RESOPÓN |
---|---|---|---|---|---|
200cc Infusiones | 200cc Infusiones | 20g Arroz o 20g Pasta o 100g Patatas | 200cc Infusiones | 40g Pasta o 40g Arroz 300g Patatas | 200g Infusión |
20g Azúcar | 20g Azúcar | 60g Carne magra | 25g Pan | 100g Verdura o ensalada | 20g Azúcar |
25g Pan | 100g Verdura cocida | 25g Mermelada | 15g Mantequilla | ||
25g Mermelada | 25g Pan | 15g Mantequilla | 25g Pan tostado | ||
15g Mantequilla o Margarina | 130g Fruta fresca con miel | 130g Fruta con azúcar o nata | |||
15g Mantequilla |
MENÚ TIPO: DIETA HIPOPROTEICA DE 40G DE PROTEINAS
DESAYUNO | MEDIA MAÑANA | COMIDA | MERIENDA | CENA | RESOPÓN |
---|---|---|---|---|---|
200cc Leche | 200cc Infusiones | 40g Arroz o 40g Pasta o 200g Patatas | 200cc Leche | 40g Pasta o 40g Arroz 300g Patatas | 200cc Leche |
20g Azúcar | 20g Azúcar | 60g Carne magra | 25g Pan | 60g Huevos o carne | 20g Azúcar |
25g Pan | 100g Verdura cocida | 25g Mermelada | 100g Verdura o ensalada | ||
25g Mermelada | 25g Pan | 15g Mantequilla | 15g Mantequilla | ||
15g Mantequilla o Margarina | 130g Fruta fresca con miel | 25g Pan tostado | |||
15g Mantequilla | 130g Fruta con azúcar o nata |
MENÚ TIPO: DIETA HIPOPROTEICA DE 60G DE PROTEINAS
DESAYUNO | MEDIA MAÑANA | COMIDA | MERIENDA | CENA | RESOPÓN |
---|---|---|---|---|---|
200cc Leche | 200cc Infusiones | 60g Arroz o 60g Pasta o 300g Patatas | 200cc Leche | 40g Pasta o 40g Arroz 300g Patatas | 200cc Leche |
20g Azúcar | 20g Azúcar | 60g Carne magra | 25g Pan | 90g Huevos o carne | 20g Azúcar |
50g Pan | 200g Verdura cocida | 25g Mermelada | 200g Verdura o ensalada | ||
25g Mermelada | 25g Pan | 15g Mantequilla | 15g Mantequilla | ||
15g Mantequilla o Margarina | 130g Fruta fresca con miel | 25g Pan tostado | |||
15g Mantequilla | 130g Fruta con azúcar o nata |
Y hasta aquí me da la gana de mostrarles hoy, que tengo sueño y hay que volver a la cama. Seguiremos en entradas venideras, no se olviden de comer. Les escribe Pablo Souto, un saludo y feliz puente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario