Dieta astringente
La dieta astringente es una dieta progresiva según el estado del paciente.
INDICACIONES: Diarrea
DIETA:
- Durante las primeras 24 horas aproximadamente, no administrar alimentos, sólo rehidratar.
- Reiniciar la dieta cuanto antes, en la medida de lo posible. Administrar los alimentos de forma progresiva.
Alimentos a controlar en un primer momento:- No dar leche ni yogur al principio.
- Poco azúcar.
- No dar grasas
- Evitar la fibra vegetal (verduras y frutas)
- Evitar irritantes
Dieta progresiva:
- Agua de arroz y agua de zanahoria.
- Arroz hervido, zanahoria hervida e Infusión o agua de arroz.
- Arroz hervido, zanahoria hervida, pollo hervido, pescado hervido e Infusión o agua de arroz.
- Ir incorporando alimentos:
- Hervidos
- Frutas: Manzana rallada o al horno, plátano maduro
- Verduras cocidas
- Pescado y carne a la plancha
- Ensayar el yogur
- Purés, pasta
- Membrillo
El tiempo destinado a cada fase va a depender de la tolerancia individual y de la gravedad del caso. Nunca debe forzarse la dieta ya que puede ser causa de recaída. En los lactantes es recomendable prolongar la dieta con leche sin lactosa de cuatro a diez días después de que la diarrea haya cedido.
MENÚ TIPO: DIETA LÍQUIDA ASTRINGENTE
DESAYUNO | COMIDA | MERIENDA | CENA |
---|---|---|---|
200cc Infusión o agua de arroz | 250cc Agua de arroz | 200cc Infusión o agua de arroz | 250cc Agua de zanahoria |
200cc Infusión o agua de arroz | 200cc Infusión o agua de arroz |
MENÚ TIPO: DIETA ASTRINGENTE AMPLIA
DESAYUNO | COMIDA | MERIENDA | CENA |
---|---|---|---|
200cc Infusión o agua de arroz o 1 Yogur desnatado | 60g Arroz hervido | 200cc Infusión o agua de arroz o Zumo colado | 20g Tapioca (sopa) |
120g Pollo a la plancha | 40g Galletas o pan tostado | 150g Puré de patata | |
80g Zanahoria rallada | 150g Pescado al horno | ||
40g Pan tostado | 60g Pan tostado | ||
130g Manzana al horno |
TIPOS DE COCCIÓN:
- Permitidos: Hervidos, plancha, vapor, horno
- A evitar: rebozados, fritos, salsas
Dieta para diabetes 1.500-2.000 Kcal
Dieta equilibrada con seguimiento de un horario, control de las cantidades, repartición de los hidratos de carbono al día y disminución de grasas con elevado contenido de fibra.
- 1.500 Kcal.
- 292g de hidratos de carbono
- 88g Proteínas
- 65g Lípidos
- 2.000 Kcal.
- 189g de hidratos de carbono
- 66g Proteínas
- 49g Lípidos
INDICACIONES: Diabetes.
ALIMENTOS:
PERMITIDOS | PROHIBIDOS | A LIMITAR |
---|---|---|
Todos, excepto los indicados, con control | Ricos en hidratos de carbono simple | Por riesgo de hiperlipidemias alimentos ricos en colesterol y en ácidos grasos saturados |
Bebidas permitidas: Agua natural, agua mineral con o sin gas, bebidas sin azúcar Condimentos: Ajo, sal, perejil, pepinillo, pimienta, vinagre, limón, hierbas aromáticas | Azúcar, miel, mermeladas y compotas, golosinas (caramelos, chicles, etc.), leche condensada, bebidas azucaradas y refrescantes, frutas en conserva (en almíbar, escarchadas), pastelería (pasteles, galletas), chocolate, bombones, turrones | Carnes grasas (cerdo, cordero, etc.), charcutería (salchichón, Frankfurt, chorizo), frutos secos, huevos |
MODELO DE RACIONES:
El siguiente modelo recomendado no se ha establecido con la idea de que sea el más adecuado, sino con el objetivo de procurar una unificación de criterios que faciliten el control del paciente y evite confusiones cuando el paciente cambie de médico.
El siguiente modelo recomendado no se ha establecido con la idea de que sea el más adecuado, sino con el objetivo de procurar una unificación de criterios que faciliten el control del paciente y evite confusiones cuando el paciente cambie de médico.
ALIMENTOS CON 10G DE HIDRATOS DE CARBONO:
I.- GRUPO DE FARINÁCEOS | |||
---|---|---|---|
Pan blanco | 20g | Pan integral | 20g |
Arroz | 15g | Pan tostado | 15g |
Pasta alimenticia | 15g | Harina de trigo | 15g |
Sémola | 15g | Tapioca | 15g |
Puré de patatas | 50g | Patatas | 50g |
Lentejas | 20g | Garbanzos | 20g |
Judías secas | 20g | Guisantes | 60g |
II.- GRUPO DE VERDURAS | |||
---|---|---|---|
Acelgas | 300g | Alcachofas | 100g |
Apio | 300g | Berenjenas | 300g |
Cebollas | 100g | Col | 300g |
Col de bruselas | 100g | Coliflor | 300g |
Champiñones | 300g | Espárragos | 300g |
Judías verdes | 200g | Lechuga | 300g |
Tomates | 300g | Pimientos | 300g |
Espinacas | 300g | Zanahoria | 100g |
III.A.- GRUPO DE FRUTAS | |||
---|---|---|---|
Aguacates | 200g | Albaricoques | 100g |
Cerezas | 50g | Fresas | 100g |
Higos | 50g | Limones | 100g |
Manzanas | 80g | Melón | 200g |
Naranjas | 100g | Peras | 80g |
Piña | 100g | Plátano | 50g |
Sandía | 200g | Uva | 50g |
III.B.- GRUPO DE FRUTOS SECOS Y OTROS | |||
---|---|---|---|
Aceitunas | 250g | Almendras | 50g |
Avellanas | 50g | Cacahuates | 50g |
IV.- GRUPO PRODUCTOS LÁCTEOS | |||
---|---|---|---|
Leche entera | 200g | Leche descremada | 200g |
Yogur | 200g | Yogur desnatado | 200g |
Queso fresco | 250g |
V.- GRUPO CARNES, PESCADOS Y HUEVOS | |||
---|---|---|---|
Cárnicos 10g proteínas (1 ración), 2-5g grasas: | |||
Ternera | 50g | ||
Pollo o conejo | 50g | ||
Hígado, cerdo | 50g | ||
Cárnicos 10g proteínas (1 ración) 6-12g grasas: | |||
Lomo de ternera | 50g | Lengua de ternera y cerdo | 50g |
Sesos ternera y cerdo | 50g | Bistec de cerdo | 50g |
Pierna de cordero | 50g | Butifarra | 50g |
Jamón serrano | 50g | Jamón York | 60g |
Cárnicos y charcutería 10g proteínas (1 ración) 13-25g grasas: | |||
Costilla de cerdo | 50g | Jamón fresco | 50g |
Pato | 50g | Salchichas frescas | 75g |
Mortadela | 75g | Chorizo | 50g |
Pescado 10 proteínas (1 ración) 6-8g grasa: | |||
Salmón | 65g | ||
Pescado 10g proteínas (1 ración) 3-6g grasa: | |||
Atún | 65g | Sardinas | 65g |
Anchoas | 65g | ||
Huevos 10g proteínas (1 ración) 12g grasa: | |||
Huevos | 2 unidades | ||
Pescado 10g proteínas (1 ración) 1-3g grasa: | |||
Merluza | 65g | Gallos | 65g |
Lubina | 65g | Rape | 65g |
Truchas de río | 65g | Almejas | 100g |
Calamares, sepia | 65g | Mejillones | 65g |
Ostras | 100g |
VI.- GRUPO DE ALIMENTOS CON 10G DE GRASA (1 RACIÓN DE LÍPIDOS): | |||
---|---|---|---|
Aceite de oliva | 10g | Aceite de soja | 10g |
Manteca | 10g | Almejas | 12g |
Margarina | 12g | Mejillones | 12g |
Nata | 25g |
DIETA EXPRESADA EN RACIONES: 2.000 KCAL:
DESAYUNO | MEDIA MAÑANA | COMIDA | MERIENDA | CENA | RESOPÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 Ración productos lácteos (IV) | 1 Ración carne (6-12g grasas) (V) | 1 Ración carne (2-5g grasas) (V) | 1 Ración carne (6-12g grasas) (V) | 1 Ración pescado (1-3g grasas) (V) | 1 Ración de productos lácteos (IV) |
2 Raciones farináceos (I) | 3 Raciones farináceos (I) | 4 Raciones farináceos (I) | 2 Raciones farináceos (I) | 4 Raciones farináceos (I) | 1 Ración de productos lácteos (IV) |
1 Ración frutas (III) | 1 ración frutas (III) | 1 Ración frutas (III) | 1 Ración frutas (III) | 1 Ración frutas (III) | 1 Ración de productos lácteos (IV) |
1 Ración verdura (II) | 1 Ración frutas (III) | 1 Ración verdura (II) | 1 Ración de productos lácteos (IV) | ||
Cocción y condimentación: 3 raciones de alimentos con 10g grasa (IV) |
Y hasta aquí el pescado vendido, no se olviden de reír (y de comer) y etc etc para todos. Les escribe Pablo Souto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario